Reflexions-Journal Modul 1 – Inklusive Schulentwicklung
Diese Umfrage ist anonym. Sie dient der gemeinsamen Reflexion des aktuellen Stands inklusiver Schulentwicklung an Ihrer Schule. Bitte beantworten Sie alle Fragen ehrlich aus Ihrer persönlichen Perspektive.
Hinweis: MPT = Multiprofessionelles Team (alle pädagogischen und therapeutischen Fachkräfte Ihrer Schule: Regelschullehrkräfte, Sonderpädagog*innen, Sozialpädagog*innen, Schulbegleiter*innen u.a.).
1. A1 | Standortbestimmung: Wo würden Sie Ihre Schule aktuell auf dem Weg zur inklusiven Schulentwicklung einordnen? (Bitte wählen Sie die Beschreibung, die am besten passt.)
2. A2 | Inklusionsverständnis: Wie einheitlich ist das Inklusionsverständnis im Kollegium?
3. A3 | Barrieren im Bewusstsein: Welche Barrieren für Lernen und Teilhabe (Zuschreibungen, Räume, Didaktik) sind Ihnen zuletzt aufgefallen?
500
Zeichen übrig
4. B1 | Förderschwerpunkte – Bestandsaufnahme: Welche Förderschwerpunkte sind aktuell im Gemeinsamen Lernen vertreten?
5. A4 | Expertise im Kollegium: Wie gut fühlt sich Ihr Kollegium im Umgang mit den Förderschwerpunkten qualifiziert?
6. A5 | Potenzialorientierung: Inwieweit spiegelt sich die Haltung „Potenziale statt Defizite" in Ihrer Praxis wider?
7. A6 | Begriffsklarheit im Kollegium: Wie sicher verwendet Ihr Kollegium Begriffe wie zieldifferent/zielgleich/Nachteilsausgleich?
8. B2 | Transparenz für Schüler*innen und Eltern: Wie transparent sind Regelungen zu zieldifferentem Lernen?
9. C1 | Förderplanpraxis: Welche Aspekte sind an Ihrer Schule bereits etabliert? (SuS = Schüler*innen; Bitte alles Zutreffende ankreuzen)
10. C2 | Kooperative Förderplanung: Wie gut gelingt das gemeinsame Erstellen von Förderplänen im MPT?
11. C3 | SMART-Ziele (IST): Wie konsequent werden Förderziele aktuell SMART formuliert? (1 = nie, 5 = immer)
12. C4 | SMART-Ziele (SOLL): Wie konsequent sollen Förderziele SMART formuliert werden? (1 = nie, 5 = immer)
13. C6 | Textzeugnisse (IST): Wie gut gelingt die Erstellung von Textzeugnissen aktuell? (1 = gar nicht, 5 = sehr gut)
14. C8 | Textzeugnisse – Offen: Was würde helfen, um Textzeugnisse besser zu gestalten?
509
Zeichen übrig
15. C9 | Förderliche Rückmeldung: Wie systematisch geben Sie lernförderliche Rückmeldungen?
16. D1 | MPT-Zusammensetzung: Wer gehört an Ihrer Schule zum MPT? (MPT = Multiprofessionelles Team: alle pädagogischen und therapeutischen Fachkräfte Ihrer Schule – Bitte alles Zutreffende ankreuzen)
17. D2 | Rollenklarheit im MPT: Wie eindeutig sind die Rollen und Zuständigkeiten im MPT geklärt?
18. D3 | Kooperationsqualität im MPT (IST): Wie gut funktioniert die MPT-Kooperation aktuell? (1 = gar nicht, 5 = sehr gut) – Nur beantworten, wenn Sie am MPT beteiligt sind.
19. E1 | Zeitressourcen für Kooperation: Welche Zeitstrukturen (Co-Teaching, Fallberatung) haben Sie – und welche fehlen?
500
Zeichen übrig
20. E2 | Netzwerkpartner: Mit welchen außerschulischen Partnern kooperiert Ihre Schule aktuell? (Bitte alles Zutreffende ankreuzen)
21. G1 | Neubau & Inklusion: Was ist Dir in Hinblick auf Inklusion für den Neubau besonders wichtig?
500
Zeichen übrig
22. F2 | Top-3-Handlungsfelder: Welche sind Ihre drei dringendsten Prioritäten für die inklusive Schulentwicklung? Warum diese Priorität?
500
Zeichen übrig
23. F3 | Ausblick: Welche Themen sind für die weitere Arbeit relevant?
500
Zeichen übrig